Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Tureberg knatte cup 2010 | Utskriftsdatum | 13 november 2010 | |||
Tävlingsort | Sollentuna | Utskriftstid | 18:38 | |||
Arrangör | Turebergs simklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 13 november 2010 |
Gren 1, 50 m frisim pojkar A, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Niklas Rior | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 28.92 | ||||||
2 | William Lulek | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 30.24 | ||||||
3 | Filip Forsman | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 30.52 | ||||||
4 | Vincent Kiippa | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 30.85 | ||||||
5 | Jack Hyvén Ekström | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 32.19 | ||||||
6 | Felipe Holguin | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 32.65 | ||||||
7 | Lukas Peterson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 32.70 | ||||||
8 | Axel Gudehn | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 34.92 | ||||||
9 | Hampus Hjärtstam | 1997 | Kanaans Simsällskap | 35.55 | ||||||
10 | Leo Holmlund | 1997 | Turebergs Simklubb | 35.71 | ||||||
11 | Thomas Näslund | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.83 | ||||||
12 | David Nordin | 1998 | Turebergs Simklubb | 36.03 | ||||||
13 | Filip Egnell | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 36.36 | ||||||
14 | Morris Kellokoski | 1998 | Väsby Simsällskap | 37.12 | ||||||
15 | Alfred Pohl | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 37.43 | ||||||
16 | Henrik Postlind | 1998 | Turebergs Simklubb | 37.91 | ||||||
17 | Marcus Carlenstam | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 39.31 | ||||||
18 | Jesper Hubinette | 1997 | Kanaans Simsällskap | 40.84 | ||||||
19 | Hans Hägg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 41.11 | ||||||
20 | Lukas Åberg | 1998 | Väsby Simsällskap | 41.75 | ||||||
21 | Sixten Nordegren | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 43.07 | ||||||
22 | Mattias Håkanson | 1998 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 46.10 | ||||||
23 | Karl Wallenberg | 1998 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 50.66 | ||||||
- | Carl Robertsson | 1997 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Christian Nyström | 1997 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
Gren 2, 50 m frisim flickor A, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Anna Hassler | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 31.33 | ||||||
2 | Madeleine Frisk-Garcia | 1997 | Väsby Simsällskap | 32.30 | ||||||
3 | Ella Stork | 1998 | Väsby Simsällskap | 32.34 | ||||||
4 | Beatrice Vezzoli | 1998 | Turebergs Simklubb | 32.46 | ||||||
4 | Sofia Björnfot | 1998 | Väsby Simsällskap | 32.46 | ||||||
6 | Lise Öberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 32.57 | ||||||
7 | Anna Olsson | 1997 | Turebergs Simklubb | 32.94 | ||||||
8 | Elin Taraldsson | 1997 | Väsby Simsällskap | 33.35 | ||||||
9 | Sandra Swahn | 1997 | Väsby Simsällskap | 33.41 | ||||||
10 | Julia Blomquist | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 33.48 | ||||||
11 | Josefin Öster | 1997 | Södertörns Simsällskap | 33.49 | ||||||
12 | Elizabeth Zhmud | 1997 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 33.50 | ||||||
13 | Ulrika Blom | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 33.55 | ||||||
14 | Vendela Hallonsten | 1997 | Väsby Simsällskap | 33.96 | ||||||
15 | Louise Hagström | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 34.25 | ||||||
16 | Carolina Andersson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 34.46 | ||||||
17 | Ebba Nylander | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.03 | ||||||
18 | Ulrica Svensson | 1997 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 35.20 | ||||||
19 | Sophie Elväng | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 35.29 | ||||||
20 | Sarah Reichhuber | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 35.54 | ||||||
21 | Ninni Abenius | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.16 | ||||||
22 | Johanna Norin | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 36.27 | ||||||
23 | Annika Gustafsson | 1998 | Turebergs Simklubb | 37.43 | ||||||
24 | Nadja Cederquist | 1997 | Väsby Simsällskap | 37.48 | ||||||
25 | Pixie Söderström | 1997 | Väsby Simsällskap | 37.61 | ||||||
26 | Sandra Lindberg | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 38.48 | ||||||
27 | Emilia Andersson | 1998 | Järfälla Simsällskap | 39.05 | ||||||
28 | Sabina Cross | 1998 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 39.15 | ||||||
29 | Viktoria Thune | 1998 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 39.44 | ||||||
30 | Elsa Wislander Jansson | 1997 | Turebergs Simklubb | 39.62 | ||||||
31 | Amanda Sörman | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.23 | ||||||
32 | Jessica Gustavsson | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 41.57 | ||||||
- | Elin Dau Neuman | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 3, 50 m ryggsim pojkar B, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 35.07 | ||||||
2 | Anton Widholm | 1999 | Väsby Simsällskap | 38.01 | ||||||
3 | Hugo Eriksson | 1999 | Turebergs Simklubb | 38.04 | ||||||
4 | Samuel Talback | 2000 | Järfälla Simsällskap | 38.78 | ||||||
5 | Robin Hanson | 2001 | Järfälla Simsällskap | 39.57 | ||||||
6 | Kalle Sandahl | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.99 | ||||||
7 | Karl Frylmark | 1999 | Väsby Simsällskap | 43.16 | ||||||
8 | Niklas Nyblom | 1999 | Väsby Simsällskap | 43.39 | ||||||
9 | Elias Fröde | 2001 | Järfälla Simsällskap | 44.15 | ||||||
10 | Andreas Carlsson | 2001 | Väsby Simsällskap | 45.25 | ||||||
11 | Fredrik Annergren | 2001 | Turebergs Simklubb | 45.43 | ||||||
12 | Nikolaus Siotis | 2000 | Järfälla Simsällskap | 46.43 | ||||||
13 | Dennis Hadzialic | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 46.81 | ||||||
14 | Emil Gunneriusson | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 47.98 | ||||||
15 | Erik Ottosson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 48.04 | ||||||
16 | Christoffer Hagström | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 48.21 | ||||||
17 | Sebastian Tufvesson | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 48.96 | ||||||
18 | Linus Nykvist | 2001 | Järfälla Simsällskap | 49.06 | ||||||
19 | Simon Brandt | 2000 | Väsby Simsällskap | 50.38 | ||||||
20 | Axel Modin | 2000 | Järfälla Simsällskap | 51.74 | ||||||
21 | Martin Melinder | 2001 | Väsby Simsällskap | 56.10 | ||||||
22 | Arvid Hjärtberg | 2001 | Järfälla Simsällskap | 56.74 | ||||||
23 | Kazik Krasun | 2000 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:01.18 | ||||||
24 | Leo Norsbo | 2001 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:03.99 | ||||||
25 | Lukas Lodin | 2001 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:04.67 | ||||||
- | Gustaf Andersson | 2002 | Väsby Simsällskap | DNS | ||||||
- | Marcus Thune | 2001 | Sim o Idrottsklubben Hellas | DSQ | ||||||
Gren 4, 50 m ryggsim flickor B, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Kajsa Sparrman | 1999 | Väsby Simsällskap | 38.38 | ||||||
2 | Alma Karlsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.05 | ||||||
3 | Susanna Mehrstedt | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.70 | ||||||
4 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 39.85 | ||||||
5 | Ebba Bjurman | 1999 | Väsby Simsällskap | 40.37 | ||||||
6 | Dersim Esmaelzadeh | 1999 | Väsby Simsällskap | 41.73 | ||||||
7 | Cornelia Eklund | 2000 | Järfälla Simsällskap | 42.53 | ||||||
8 | Sara Jeppsson | 1999 | Väsby Simsällskap | 43.06 | ||||||
9 | Emmelie Leif | 1999 | Kanaans Simsällskap | 43.14 | ||||||
10 | Cecilia Gabrielsson | 1999 | Väsby Simsällskap | 43.29 | ||||||
11 | Fanny Isaksson | 1999 | Väsby Simsällskap | 43.55 | ||||||
12 | Tilde Levander | 2000 | Järfälla Simsällskap | 43.63 | ||||||
13 | Nelly Åkerblom | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 43.81 | ||||||
14 | Katarina Korpe | 1999 | Väsby Simsällskap | 44.07 | ||||||
15 | Siri Selander | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 44.12 | ||||||
16 | Hanne Melin Romstad | 1999 | Väsby Simsällskap | 44.37 | ||||||
17 | Signe Nordegren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 44.66 | ||||||
18 | Elin Liu | 1999 | Väsby Simsällskap | 45.89 | ||||||
19 | Erica Pilblad-Svahn | 2001 | Järfälla Simsällskap | 45.94 | ||||||
20 | Elin Swerlander | 2001 | Turebergs Simklubb | 46.05 | ||||||
21 | Mimmi Söderström | 2000 | Väsby Simsällskap | 46.14 | ||||||
22 | Sofia Näslund | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 46.28 | ||||||
23 | Saga Engström | 2000 | Turebergs Simklubb | 46.32 | ||||||
24 | Lovisa Egnel | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 46.43 | ||||||
25 | Maria Tsychkova | 2001 | Turebergs Simklubb | 46.45 | ||||||
26 | Filippa Högberg-Klang | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 46.79 | ||||||
27 | Astrid Eriksson | 2001 | Turebergs Simklubb | 47.05 | ||||||
28 | Jennifer Backhoff Wahlund | 1999 | Väsby Simsällskap | 47.31 | ||||||
29 | Hanna Reithner | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 47.34 | ||||||
30 | Linn Thomessen | 1999 | Väsby Simsällskap | 47.66 | ||||||
31 | Ellinor Lantz | 1999 | Väsby Simsällskap | 47.80 | ||||||
32 | Clara Månsson | 2000 | Turebergs Simklubb | 48.01 | ||||||
33 | Linneá Larsson | 2000 | Järfälla Simsällskap | 48.49 | ||||||
34 | Elin Södersten | 2000 | Järfälla Simsällskap | 48.50 | ||||||
35 | Mathilda Bärnau | 2000 | Väsby Simsällskap | 50.15 | ||||||
36 | Felicia Gustavsson | 1999 | Väsby Simsällskap | 50.28 | ||||||
37 | Amanda Nylén | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 50.72 | ||||||
38 | Sofia Iversen | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 50.76 | ||||||
39 | Karin Melanoz | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 51.52 | ||||||
40 | Julia Björkén | 2001 | Väsby Simsällskap | 51.57 | ||||||
41 | Simone Gustafson | 1999 | Kanaans Simsällskap | 52.10 | ||||||
42 | Amanda Gunnarsson-Jonsson | 2000 | Järfälla Simsällskap | 52.12 | ||||||
43 | Malin André | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 52.47 | ||||||
44 | Sara Nilsson | 2001 | Turebergs Simklubb | 52.52 | ||||||
45 | Moa Nygren | 2000 | Väsby Simsällskap | 52.73 | ||||||
46 | Hannah van Bunningen | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 53.20 | ||||||
47 | Maja Sundheden | 2000 | Väsby Simsällskap | 53.70 | ||||||
48 | Cassandra Larsson | 2000 | Järfälla Simsällskap | 54.29 | ||||||
49 | Lovisa Spångberg | 1999 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 54.76 | ||||||
50 | Johanna Sandahl | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 54.87 | ||||||
51 | Lilly Lundgren | 2002 | Järfälla Simsällskap | 55.35 | ||||||
52 | Ebba Andersson | 2001 | Väsby Simsällskap | 56.78 | ||||||
53 | Tove Nordlund | 1999 | Turebergs Simklubb | 1:01.29 | ||||||
54 | Fredrika Åkerlund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 1:01.73 | ||||||
- | Agnes Lauthers | 2000 | Sim o Idrottsklubben Hellas | DNS | ||||||
- | Sunneva Ingadottir | 1999 | Väsby Simsällskap | DNS | ||||||
- | Alma Ohlén | 1999 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Emilia Azam | 2000 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
- | Erica Öberg | 2001 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
- | Hanna Askerblom | 1999 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
- | Hanna Sandström | 1999 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
- | Matilda Pfeiff | 2001 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Moa Johansson | 1999 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Saga Skarin | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 5, 100 m bröstsim pojkar A, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | William Lulek | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 40.52 | 1:26.19 | |||||
2 | Filip Forsman | 1997 | Gustavsbergs Simsällskap | 46.25 | 1:35.62 | |||||
3 | Jack Hyvén Ekström | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 46.64 | 1:38.87 | |||||
4 | Emil Östrand | 1998 | Järfälla Simsällskap | 46.25 | 1:40.51 | |||||
5 | Thomas Näslund | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 47.43 | 1:41.97 | |||||
6 | Viktor Fridsjö | 1998 | Järfälla Simsällskap | 50.12 | 1:42.81 | |||||
7 | William Josefsson-Rudberg | 1998 | Järfälla Simsällskap | 48.78 | 1:43.81 | |||||
8 | August Norkko | 1998 | Järfälla Simsällskap | 50.08 | 1:44.75 | |||||
9 | Alfred Pohl | 1997 | Stockholms Kappsimningsklubb | 49.19 | 1:45.86 | |||||
10 | Hans Hägg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 51.92 | 1:50.97 | |||||
11 | Leo Holmlund | 1997 | Turebergs Simklubb | 52.49 | 1:52.51 | |||||
12 | Jesper Hubinette | 1997 | Kanaans Simsällskap | 55.45 | 1:56.22 | |||||
13 | Karl Wallenberg | 1998 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 58.09 | 2:04.36 | |||||
- | Mattias Håkanson | 1998 | Sim o Idrottsklubben Hellas | DSQ | ||||||
Gren 6, 100 m bröstsim flickor A, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Elin Taraldsson | 1997 | Väsby Simsällskap | 40.70 | 1:26.32 | |||||
2 | Sandra Swahn | 1997 | Väsby Simsällskap | 42.34 | 1:28.61 | |||||
3 | Madeleine Frisk-Garcia | 1997 | Väsby Simsällskap | 43.49 | 1:31.08 | |||||
4 | Ebba Nylander | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.26 | 1:32.06 | |||||
5 | Ulrika Blom | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 43.38 | 1:32.38 | |||||
6 | Josefin Öster | 1997 | Södertörns Simsällskap | 43.31 | 1:32.63 | |||||
7 | Lise Öberg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 44.47 | 1:33.17 | |||||
8 | Louise Hagström | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 44.10 | 1:33.43 | |||||
9 | Anna Hassler | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 44.52 | 1:33.56 | |||||
10 | Ulrica Svensson | 1997 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 45.32 | 1:34.24 | |||||
11 | Beatrice Vezzoli | 1998 | Turebergs Simklubb | 45.35 | 1:35.21 | |||||
12 | Anna Olsson | 1997 | Turebergs Simklubb | 45.37 | 1:35.48 | |||||
13 | Carolina Andersson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 46.51 | 1:36.12 | |||||
14 | Amanda Fredriksson | 1998 | Järfälla Simsällskap | 46.57 | 1:38.77 | |||||
15 | Johanna Norin | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 47.97 | 1:40.17 | |||||
16 | Alicia Åström | 1998 | Järfälla Simsällskap | 46.40 | 1:40.59 | |||||
17 | Ella Stork | 1998 | Väsby Simsällskap | 46.84 | 1:41.46 | |||||
18 | Sandra Lindberg | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 47.71 | 1:42.35 | |||||
19 | Sofia Björnfot | 1998 | Väsby Simsällskap | 48.29 | 1:43.03 | |||||
20 | Elsa Wislander Jansson | 1997 | Turebergs Simklubb | 48.72 | 1:44.48 | |||||
21 | Elin Österberg | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 49.60 | 1:44.79 | |||||
22 | Lina Nybo | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 49.34 | 1:46.15 | |||||
23 | Malin Bernmark | 1998 | Väsby Simsällskap | 50.64 | 1:48.63 | |||||
24 | Nadja Cederquist | 1997 | Väsby Simsällskap | 51.27 | 1:51.07 | |||||
25 | Sofia Paldanius | 1998 | Väsby Simsällskap | 53.16 | 1:51.08 | |||||
26 | Ella Löfberg | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 53.52 | 1:52.45 | |||||
27 | Pixie Söderström | 1997 | Väsby Simsällskap | 52.87 | 1:52.59 | |||||
28 | Viktoria Thune | 1998 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 53.36 | 1:54.39 | |||||
- | Amanda Sörman | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
Gren 7, 50 m bröstsim pojkar B, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 41.32 | ||||||
2 | Hugo Eriksson | 1999 | Turebergs Simklubb | 42.14 | ||||||
3 | Karl Frylmark | 1999 | Väsby Simsällskap | 44.17 | ||||||
4 | Samuel Talback | 2000 | Järfälla Simsällskap | 44.87 | ||||||
5 | Olof Askling | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 45.56 | ||||||
6 | Niklas Nyblom | 1999 | Väsby Simsällskap | 47.64 | ||||||
7 | Elias Fröde | 2001 | Järfälla Simsällskap | 48.18 | ||||||
8 | Samuel Bladin | 1999 | Järfälla Simsällskap | 48.19 | ||||||
9 | Fredrik Annergren | 2001 | Turebergs Simklubb | 48.43 | ||||||
10 | Robin Hanson | 2001 | Järfälla Simsällskap | 48.54 | ||||||
11 | Jonas Peterson | 1999 | Turebergs Simklubb | 49.86 | ||||||
12 | Oscar Grankvist | 2000 | Väsby Simsällskap | 50.04 | ||||||
13 | Andreas Carlsson | 2001 | Väsby Simsällskap | 50.21 | ||||||
14 | Dennis Hadzialic | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 52.79 | ||||||
15 | Simon Brandt | 2000 | Väsby Simsällskap | 55.84 | ||||||
16 | Nikolaus Siotis | 2000 | Järfälla Simsällskap | 55.96 | ||||||
17 | Emil Gunneriusson | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 56.33 | ||||||
18 | Arvid Hjärtberg | 2001 | Järfälla Simsällskap | 56.92 | ||||||
19 | Axel Modin | 2000 | Järfälla Simsällskap | 59.38 | ||||||
20 | Kazik Krasun | 2000 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 59.89 | ||||||
21 | Martin Melinder | 2001 | Väsby Simsällskap | 1:00.02 | ||||||
22 | Linus Nykvist | 2001 | Järfälla Simsällskap | 1:02.76 | ||||||
23 | Leo Norsbo | 2001 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:03.55 | ||||||
24 | Tobias von Kraemer | 1999 | Turebergs Simklubb | 1:04.53 | ||||||
- | Marcus Thune | 2001 | Sim o Idrottsklubben Hellas | DSQ | ||||||
Gren 8, 50 m bröstsim flickor B, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Hanna Jacobsson | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.65 | ||||||
2 | Susanna Mehrstedt | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 44.15 | ||||||
3 | Ebba Bjurman | 1999 | Väsby Simsällskap | 45.19 | ||||||
4 | Cecilia Gabrielsson | 1999 | Väsby Simsällskap | 45.70 | ||||||
5 | Fanny Isaksson | 1999 | Väsby Simsällskap | 45.75 | ||||||
6 | Mimmi Söderström | 2000 | Väsby Simsällskap | 45.82 | ||||||
7 | Frida Kimander | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 46.20 | ||||||
8 | Cornelia Eklund | 2000 | Järfälla Simsällskap | 46.94 | ||||||
9 | Sara Jeppsson | 1999 | Väsby Simsällskap | 47.04 | ||||||
10 | Sunneva Ingadottir | 1999 | Väsby Simsällskap | 47.37 | ||||||
11 | Katarina Korpe | 1999 | Väsby Simsällskap | 47.58 | ||||||
12 | Alma Ohlén | 1999 | Väsby Simsällskap | 47.89 | ||||||
13 | Tilde Levander | 2000 | Järfälla Simsällskap | 48.62 | ||||||
14 | Kajsa Sparrman | 1999 | Väsby Simsällskap | 49.05 | ||||||
15 | Nelly Åkerblom | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 49.44 | ||||||
16 | Elin Swerlander | 2001 | Turebergs Simklubb | 49.46 | ||||||
17 | Clara Månsson | 2000 | Turebergs Simklubb | 50.13 | ||||||
18 | Ellinor Lantz | 1999 | Väsby Simsällskap | 50.32 | ||||||
19 | Elin Liu | 1999 | Väsby Simsällskap | 51.00 | ||||||
20 | Malin André | 2001 | Stockholms Kappsimningsklubb | 51.06 | ||||||
21 | Wilma Wiiand | 2001 | Väsby Simsällskap | 51.34 | ||||||
22 | Tilda Bellander | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 51.58 | ||||||
23 | Elin Södersten | 2000 | Järfälla Simsällskap | 52.32 | ||||||
24 | Astrid Eriksson | 2001 | Turebergs Simklubb | 52.70 | ||||||
25 | Matilda Pfeiff | 2001 | Väsby Simsällskap | 53.48 | ||||||
26 | Signe Nordegren | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 53.50 | ||||||
27 | Dersim Esmaelzadeh | 1999 | Väsby Simsällskap | 53.52 | ||||||
28 | Mathilda Bärnau | 2000 | Väsby Simsällskap | 54.17 | ||||||
29 | Erica Pilblad-Svahn | 2001 | Järfälla Simsällskap | 54.22 | ||||||
30 | Felicia Gustavsson | 1999 | Väsby Simsällskap | 54.36 | ||||||
31 | Jenny Rönnblad | 1999 | Kanaans Simsällskap | 54.40 | ||||||
32 | Matilda Högberg-Klang | 2000 | Gustavsbergs Simsällskap | 54.52 | ||||||
33 | Hanna Sandström | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 54.74 | ||||||
34 | Karin Melanoz | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | 54.75 | ||||||
35 | Ellen Jansen | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 54.92 | ||||||
36 | Simone Gustafson | 1999 | Kanaans Simsällskap | 55.28 | ||||||
37 | Julia Björkén | 2001 | Väsby Simsällskap | 55.42 | ||||||
38 | Tara Ebrahimi | 2000 | Väsby Simsällskap | 55.54 | ||||||
39 | Clara Blom | 2001 | Turebergs Simklubb | 56.01 | ||||||
40 | Tova Andersson | 2001 | Väsby Simsällskap | 56.02 | ||||||
41 | Emilia Azam | 2000 | Turebergs Simklubb | 56.27 | ||||||
42 | Moa Johansson | 1999 | Väsby Simsällskap | 56.28 | ||||||
43 | Linneá Larsson | 2000 | Järfälla Simsällskap | 56.81 | ||||||
44 | Hanne Melin Romstad | 1999 | Väsby Simsällskap | 57.05 | ||||||
45 | Linn Hammoud | 2001 | Turebergs Simklubb | 57.66 | ||||||
46 | Ida Rosander | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 58.31 | ||||||
47 | Rebecka Brostedt | 2000 | Väsby Simsällskap | 58.65 | ||||||
48 | Alice Ekstrand | 1999 | Gustavsbergs Simsällskap | 58.66 | ||||||
49 | Saga Engström | 2000 | Turebergs Simklubb | 58.94 | ||||||
50 | Maria Tsychkova | 2001 | Turebergs Simklubb | 59.59 | ||||||
51 | Erica Öberg | 2001 | Skuru Idrottsklubb | 59.86 | ||||||
52 | Cassandra Larsson | 2000 | Järfälla Simsällskap | 1:00.99 | ||||||
53 | Fredrika Åkerlund | 2000 | Skuru Idrottsklubb | 1:01.32 | ||||||
54 | Sarah Ågren | 1999 | Turebergs Simklubb | 1:01.77 | ||||||
55 | Johanna Sandahl | 2000 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:02.42 | ||||||
56 | Lovisa Spångberg | 1999 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:03.11 | ||||||
57 | Tove Nordlund | 1999 | Turebergs Simklubb | 1:04.98 | ||||||
58 | Ebba Andersson | 2001 | Väsby Simsällskap | 1:05.30 | ||||||
59 | Sara Nilsson | 2001 | Turebergs Simklubb | 1:06.86 | ||||||
60 | Lilly Lundgren | 2002 | Järfälla Simsällskap | 1:07.35 | ||||||
- | Alma Holmberg | 1999 | Turebergs Simklubb | DNS | ||||||
- | Olivia Sundberg | 1999 | Skuru Idrottsklubb | DNS | ||||||
- | Sofia Näslund | 1999 | Stockholms Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Amanda Gunnarsson-Jonsson | 2000 | Järfälla Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Emma Norin | 2001 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
- | Hanna Askerblom | 1999 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
- | Maja Sundheden | 2000 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Mathilda Westh | 2000 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
- | Moa Nygren | 2000 | Väsby Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 9, 100 m ryggsim pojkar A, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Jack Hyvén Ekström | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 38.37 | 1:16.97 | |||||
2 | Vincent Kiippa | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 38.20 | 1:18.38 | |||||
3 | Carl Robertsson | 1997 | Väsby Simsällskap | 41.38 | 1:26.97 | |||||
4 | Axel Gudehn | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.70 | 1:27.00 | |||||
5 | Lukas Peterson | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.80 | 1:27.07 | |||||
6 | Emil Östrand | 1998 | Järfälla Simsällskap | 43.68 | 1:28.85 | |||||
7 | Morris Kellokoski | 1998 | Väsby Simsällskap | 43.04 | 1:29.12 | |||||
8 | Linus Åberg | 1998 | Turebergs Simklubb | 43.30 | 1:30.32 | |||||
9 | William Josefsson-Rudberg | 1998 | Järfälla Simsällskap | 43.54 | 1:31.41 | |||||
10 | Viktor Fridsjö | 1998 | Järfälla Simsällskap | 46.21 | 1:32.99 | |||||
11 | August Norkko | 1998 | Järfälla Simsällskap | 48.12 | 1:36.53 | |||||
12 | Lukas Åberg | 1998 | Väsby Simsällskap | 50.20 | 1:40.80 | |||||
13 | Filip Egnell | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 48.89 | 1:41.60 | |||||
14 | Hans Hägg | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 1:03.09 | 1:49.21 | |||||
- | Thor Lundquist | 1998 | Turebergs Simklubb | DSQ | ||||||
Gren 10, 100 m ryggsim flickor A, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Anna Hassler | 1998 | Skuru Idrottsklubb | 36.56 | 1:15.60 | |||||
2 | Elizabeth Zhmud | 1997 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 39.41 | 1:21.34 | |||||
3 | Madeleine Frisk-Garcia | 1997 | Väsby Simsällskap | 40.78 | 1:23.36 | |||||
4 | Julia Blomquist | 1998 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.79 | 1:23.56 | |||||
5 | Elin Taraldsson | 1997 | Väsby Simsällskap | 42.04 | 1:25.76 | |||||
6 | Sofia Björnfot | 1998 | Väsby Simsällskap | 40.92 | 1:25.79 | |||||
7 | Ulrika Blom | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 41.53 | 1:26.15 | |||||
8 | Sandra Swahn | 1997 | Väsby Simsällskap | 42.61 | 1:27.64 | |||||
9 | Ella Stork | 1998 | Väsby Simsällskap | 42.76 | 1:27.79 | |||||
